创建工程

This commit is contained in:
2026-06-03 21:53:25 +08:00
parent 5f33329cfd
commit 37199970c9
41 changed files with 5742 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,19 @@
## 简介
淘宝价格:**13.84**
**SD2505API-G 是深圳兴威帆Sunweifan出品的**超高集成度工业级实时时钟芯片,**内置 32.768kHz 高精度晶振 + 可充电锂电池**,通过 I2C 接口提供计时功能,是工业采集板、电力仪表、物联网设备的**免维护时间基准首选**。
## 主要参数
| 项目 | 参数 | 说明 |
| :------- | :------------------------------------------------------ | :----------------------- |
| **供电电压** | 主电源2.5V~5.5V<br><br>内置电池3.0V(可充电锂锰电池) | 完美兼容 3.3V/5V 系统 |
| **计时精度** | 典型 ±5ppm25℃<br><br>-40~85℃ 全温区 ±25ppm | 月误差约 ±32 秒,与 RTC8025T 相当 |
| **接口** | I2C最高 400kHz | 标准 I2C与 RTC8025T 引脚兼容 |
| **内置资源** | 32.768kHz 高精度晶振<br><br>12mAh 可充电锂锰电池<br><br>内置充电管理电路 | 无需任何外部时钟和电池 |
| **工作温度** | **-40℃ ~ +85℃** | 工业级宽温 |
| **封装** | **SOP-8** | 标准贴片,与 RTC8025T 引脚完全兼容 |
| **掉电电流** | **典型 0.15μA** | 内置电池满电可连续走时 **≥5 年** |
| **核心功能** | 日历计时(到 2099 年、2 组闹钟、1Hz/32.768kHz 输出、定时中断、自动闰年、电池低电压检测 | 功能全覆盖 |
![image.png](https://lsky.bitnasdaq.vip/OIiBn4.png)
## 极限参数
![image.png](https://lsky.bitnasdaq.vip/9cyIZc.png)