创建工程

This commit is contained in:
2026-06-03 21:53:25 +08:00
parent 5f33329cfd
commit 37199970c9
41 changed files with 5742 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,39 @@
## 定义
以一次网架和设备为基础,综合利用计算机技术、信息及通信等技术,实现对配电网的监测与控制,并通过与相关系统的信息集成,实现配电系统的管理。
## 系统基本架构
配电自动化系统由四个层次组成:
```
┌─────────────┐
│ 配电主站 │ 数据采集与监控、分析应用
└──────┬──────┘
│ 通信信道
┌──────┴──────┐
│ 配电子站 │ 信息汇集、通信监视、区域故障处理
└──────┬──────┘
│ 通信信道
┌──────┴────────────────────────┐
│ 终端 (DTU / FTU / TTU) │ 数据采集、控制、通信
└──────────────────────────────┘
```
### 各层职责
| 层级 | 名称 | 职责 |
| --- | -------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 第一层 | [[配电主站]] | 数据采集与监控、分析应用、调度决策 |
| 第二层 | [[配电子站]] | 信息汇集、通信监视、区域故障处理 |
| 第三层 | 终端 | [DTUDistribution Terminal Unit](DTUDistribution%20Terminal%20Unit.md)、[FTUFeeder Terminal Unit](FTUFeeder%20Terminal%20Unit.md)、[TTUTransformer Terminal Unit](TTUTransformer%20Terminal%20Unit.md),负责现场数据采集与控制 |
| 第四层 | 通信信道 | 连接各层级的数据传输通道 |
## 遥测分级
| 级别 | 包含功能 | 说明 |
| --- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------- |
| 一遥 | [遥信YXRemote Signaling](遥信YXRemote%20Signaling.md) | 仅状态监测,无数据采集和控制 |
| 二遥 | [遥信YXRemote Signaling](遥信YXRemote%20Signaling.md) + [遥测YCRemote Telemetry](遥测YCRemote%20Telemetry.md) | 状态监测 + 数据测量,无远程控制 |
| 三遥 | [遥信YXRemote Signaling](遥信YXRemote%20Signaling.md) + [遥测YCRemote Telemetry](遥测YCRemote%20Telemetry.md) + [遥控YKRemote Control](遥控YKRemote%20Control.md) | 完整闭环:监测、测量、控制 |
详见 [[三遥]]。
## 配电自动化系统基本架构
![test.png](https://lsky.bitnasdaq.vip/pHvNXI.png)