创建工程
This commit is contained in:
39
raw/DTU/配电自动化.md
Normal file
39
raw/DTU/配电自动化.md
Normal file
@@ -0,0 +1,39 @@
|
||||
## 定义
|
||||
以一次网架和设备为基础,综合利用计算机技术、信息及通信等技术,实现对配电网的监测与控制,并通过与相关系统的信息集成,实现配电系统的管理。
|
||||
## 系统基本架构
|
||||
配电自动化系统由四个层次组成:
|
||||
|
||||
```
|
||||
┌─────────────┐
|
||||
│ 配电主站 │ 数据采集与监控、分析应用
|
||||
└──────┬──────┘
|
||||
│ 通信信道
|
||||
┌──────┴──────┐
|
||||
│ 配电子站 │ 信息汇集、通信监视、区域故障处理
|
||||
└──────┬──────┘
|
||||
│ 通信信道
|
||||
┌──────┴────────────────────────┐
|
||||
│ 终端 (DTU / FTU / TTU) │ 数据采集、控制、通信
|
||||
└──────────────────────────────┘
|
||||
```
|
||||
|
||||
### 各层职责
|
||||
|
||||
| 层级 | 名称 | 职责 |
|
||||
| --- | -------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| 第一层 | [[配电主站]] | 数据采集与监控、分析应用、调度决策 |
|
||||
| 第二层 | [[配电子站]] | 信息汇集、通信监视、区域故障处理 |
|
||||
| 第三层 | 终端 | [DTU(Distribution Terminal Unit)](DTU(Distribution%20Terminal%20Unit).md)、[FTU(Feeder Terminal Unit)](FTU(Feeder%20Terminal%20Unit).md)、[TTU(Transformer Terminal Unit)](TTU(Transformer%20Terminal%20Unit).md),负责现场数据采集与控制 |
|
||||
| 第四层 | 通信信道 | 连接各层级的数据传输通道 |
|
||||
## 遥测分级
|
||||
|
||||
| 级别 | 包含功能 | 说明 |
|
||||
| --- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------- |
|
||||
| 一遥 | [遥信(YX,Remote Signaling)](遥信(YX,Remote%20Signaling).md) | 仅状态监测,无数据采集和控制 |
|
||||
| 二遥 | [遥信(YX,Remote Signaling)](遥信(YX,Remote%20Signaling).md) + [遥测(YC,Remote Telemetry)](遥测(YC,Remote%20Telemetry).md) | 状态监测 + 数据测量,无远程控制 |
|
||||
| 三遥 | [遥信(YX,Remote Signaling)](遥信(YX,Remote%20Signaling).md) + [遥测(YC,Remote Telemetry)](遥测(YC,Remote%20Telemetry).md) + [遥控(YK,Remote Control)](遥控(YK,Remote%20Control).md) | 完整闭环:监测、测量、控制 |
|
||||
|
||||
详见 [[三遥]]。
|
||||
## 配电自动化系统基本架构
|
||||

|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user