# 2026-11-04 交流补测轮串口日志摘录（源：serial-assistant serial.log，gen=328，daemon 打戳 +08:00）
# 板固件: fw build: Nov  4 2026 19:05:57 suite=NONE dstr=off（HEAD 87fa0276 构建，烧录回读一致）
# 完整原始日志本机备份: ci-artifacts/ac-20261104/serial_full_backup.log（本机产物，daemon 20MB 截头保险）
# 取证注意: 19:56:47 三条 [ERR][LFT_IO]/[FTP] 是 PC 侧 FTP 探测不存在文件 V5_UP.BIN 所致（操作自归因），非固件缺陷
# 通道静态位观察: 未接线的 TPAFE 输入浮空读数 ≈1743/1747 mV（撤线后 UA/IA 出现，非损伤、非零点漂移）
# # 削顶轮步2（UB 注 DC −1.00 V）锁存窗：19:31:42 唯一 [ERR] rail 行 + rail/edge 0x002 恒持 + 19:36:41 锁存态取段 WAVE11

[RX] 2026-11-04T19:30:06.563+08:00 [2026-11-04 19:30:05][ADC_TASK] frames=1259751 idle=0 skip=126 seq=1260006 frst_err=0 ring=1259625 adc1_rc=0 adc1_err=0 adc1_seq=1260005 adc1_gap=379 adc1_hw=0 tgap=276
[RX] 2026-11-04T19:30:06.584+08:00 [2026-11-04 19:30:05][ADC_TASK] phasor(hb) C01-IA-F1: Re=0 Im=0 rms=1 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:06.584+08:00 [2026-11-04 19:30:05][ADC_TASK] phasor(hb) C02-UA-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:06.594+08:00 [2026-11-04 19:30:05][ADC_TASK] phasor(hb) C03-UN-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:06.605+08:00 [2026-11-04 19:30:05][ADC_TASK] phasor(hb) C04-IA-F2: Re=0 Im=-1 rms=1 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:06.605+08:00 [2026-11-04 19:30:05][ADC_TASK] phasor(hb) C05-IA-F5: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:06.615+08:00 [2026-11-04 19:30:05][ADC_TASK] freq(hb): f=0 valid=0 (x0.01)
[RX] 2026-11-04T19:30:06.615+08:00 [2026-11-04 19:30:05][ADC_TASK] adc: UA=11429 UB=989 UC=1006 UN=-68 IA=-1469 IB=972 IC=1066 IN=1038 T=964
[RX] 2026-11-04T19:30:06.626+08:00 [2026-11-04 19:30:05][ADC_TASK] cal: ua_mv=1743 un_mv=-10 ia_mv=-224 vl=0x00 cl=0xe6 rail=0x000 edge=0x000
[RX] 2026-11-04T19:30:06.637+08:00 [2026-11-04 19:30:05][ADC_TASK] meas: seq=6300 v=1 ua_mv=0 un_mv=0 ia_mv=109 f=0 fv=0
[RX] 2026-11-04T19:30:06.647+08:00 [2026-11-04 19:30:05][ADC_TASK] wave: seg=2 armed=0 src=M pts=320 err=0 ovf=0 drop=7128
[RX] 2026-11-04T19:30:16.562+08:00 [2026-11-04 19:30:15][ADC_TASK] frames=1269749 idle=0 skip=127 seq=1270006 frst_err=0 ring=1269622 adc1_rc=0 adc1_err=0 adc1_seq=1270005 adc1_gap=382 adc1_hw=0 tgap=278
[RX] 2026-11-04T19:30:16.583+08:00 [2026-11-04 19:30:15][ADC_TASK] phasor(hb) C01-IA-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:16.583+08:00 [2026-11-04 19:30:15][ADC_TASK] phasor(hb) C02-UA-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:16.594+08:00 [2026-11-04 19:30:15][ADC_TASK] phasor(hb) C03-UN-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:16.604+08:00 [2026-11-04 19:30:15][ADC_TASK] phasor(hb) C04-IA-F2: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:16.604+08:00 [2026-11-04 19:30:15][ADC_TASK] phasor(hb) C05-IA-F5: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:16.615+08:00 [2026-11-04 19:30:15][ADC_TASK] freq(hb): f=0 valid=0 (x0.01)
[RX] 2026-11-04T19:30:16.615+08:00 [2026-11-04 19:30:15][ADC_TASK] adc: UA=11428 UB=1001 UC=991 UN=-41 IA=-41 IB=973 IC=1062 IN=1028 T=954
[RX] 2026-11-04T19:30:16.626+08:00 [2026-11-04 19:30:15][ADC_TASK] cal: ua_mv=1743 un_mv=-6 ia_mv=-6 vl=0x00 cl=0xe6 rail=0x000 edge=0x000
[RX] 2026-11-04T19:30:16.636+08:00 [2026-11-04 19:30:15][ADC_TASK] meas: seq=6350 v=1 ua_mv=0 un_mv=0 ia_mv=0 f=0 fv=0
[RX] 2026-11-04T19:30:16.647+08:00 [2026-11-04 19:30:15][ADC_TASK] wave: seg=2 armed=0 src=M pts=320 err=0 ovf=0 drop=7128
[RX] 2026-11-04T19:30:26.570+08:00 [2026-11-04 19:30:25][ADC_TASK] frames=1279747 idle=0 skip=128 seq=1280006 frst_err=0 ring=1279619 adc1_rc=0 adc1_err=0 adc1_seq=1280005 adc1_gap=385 adc1_hw=0 tgap=280
[RX] 2026-11-04T19:30:26.581+08:00 [2026-11-04 19:30:25][ADC_TASK] phasor(hb) C01-IA-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:26.581+08:00 [2026-11-04 19:30:25][ADC_TASK] phasor(hb) C02-UA-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:26.591+08:00 [2026-11-04 19:30:25][ADC_TASK] phasor(hb) C03-UN-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:26.602+08:00 [2026-11-04 19:30:25][ADC_TASK] phasor(hb) C04-IA-F2: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:26.612+08:00 [2026-11-04 19:30:25][ADC_TASK] phasor(hb) C05-IA-F5: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:26.612+08:00 [2026-11-04 19:30:25][ADC_TASK] freq(hb): f=0 valid=0 (x0.01)
[RX] 2026-11-04T19:30:26.622+08:00 [2026-11-04 19:30:25][ADC_TASK] adc: UA=11429 UB=1019 UC=997 UN=-43 IA=-41 IB=975 IC=1079 IN=1045 T=954
[RX] 2026-11-04T19:30:26.622+08:00 [2026-11-04 19:30:25][ADC_TASK] cal: ua_mv=1743 un_mv=-6 ia_mv=-6 vl=0x00 cl=0xe6 rail=0x000 edge=0x000
[RX] 2026-11-04T19:30:26.643+08:00 [2026-11-04 19:30:25][ADC_TASK] meas: seq=6400 v=1 ua_mv=0 un_mv=0 ia_mv=0 f=0 fv=0
[RX] 2026-11-04T19:30:26.643+08:00 [2026-11-04 19:30:25][ADC_TASK] wave: seg=2 armed=0 src=M pts=320 err=0 ovf=0 drop=7128
[RX] 2026-11-04T19:30:36.564+08:00 [2026-11-04 19:30:35][ADC_TASK] frames=1289745 idle=0 skip=129 seq=1290006 frst_err=0 ring=1289616 adc1_rc=0 adc1_err=0 adc1_seq=1290005 adc1_gap=388 adc1_hw=0 tgap=282
[RX] 2026-11-04T19:30:36.574+08:00 [2026-11-04 19:30:35][ADC_TASK] phasor(hb) C01-IA-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:36.585+08:00 [2026-11-04 19:30:35][ADC_TASK] phasor(hb) C02-UA-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:36.595+08:00 [2026-11-04 19:30:35][ADC_TASK] phasor(hb) C03-UN-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:36.595+08:00 [2026-11-04 19:30:35][ADC_TASK] phasor(hb) C04-IA-F2: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:36.606+08:00 [2026-11-04 19:30:35][ADC_TASK] phasor(hb) C05-IA-F5: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:36.616+08:00 [2026-11-04 19:30:35][ADC_TASK] freq(hb): f=0 valid=0 (x0.01)
[RX] 2026-11-04T19:30:36.616+08:00 [2026-11-04 19:30:35][ADC_TASK] adc: UA=11429 UB=1037 UC=1018 UN=-41 IA=-40 IB=983 IC=1082 IN=1057 T=966
[RX] 2026-11-04T19:30:36.627+08:00 [2026-11-04 19:30:35][ADC_TASK] cal: ua_mv=1743 un_mv=-6 ia_mv=-6 vl=0x00 cl=0xe6 rail=0x000 edge=0x000
[RX] 2026-11-04T19:30:36.637+08:00 [2026-11-04 19:30:35][ADC_TASK] meas: seq=6450 v=1 ua_mv=0 un_mv=0 ia_mv=0 f=0 fv=0
[RX] 2026-11-04T19:30:36.648+08:00 [2026-11-04 19:30:35][ADC_TASK] wave: seg=2 armed=0 src=M pts=320 err=0 ovf=0 drop=7128
[RX] 2026-11-04T19:30:46.570+08:00 [2026-11-04 19:30:45][ADC_TASK] frames=1299743 idle=0 skip=130 seq=1300006 frst_err=0 ring=1299613 adc1_rc=0 adc1_err=0 adc1_seq=1300005 adc1_gap=391 adc1_hw=0 tgap=284
[RX] 2026-11-04T19:30:46.580+08:00 [2026-11-04 19:30:45][ADC_TASK] phasor(hb) C01-IA-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:46.580+08:00 [2026-11-04 19:30:45][ADC_TASK] phasor(hb) C02-UA-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:46.591+08:00 [2026-11-04 19:30:45][ADC_TASK] phasor(hb) C03-UN-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:46.601+08:00 [2026-11-04 19:30:45][ADC_TASK] phasor(hb) C04-IA-F2: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:46.612+08:00 [2026-11-04 19:30:45][ADC_TASK] phasor(hb) C05-IA-F5: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:46.612+08:00 [2026-11-04 19:30:45][ADC_TASK] freq(hb): f=0 valid=0 (x0.01)
[RX] 2026-11-04T19:30:46.622+08:00 [2026-11-04 19:30:45][ADC_TASK] adc: UA=11428 UB=1029 UC=1003 UN=-43 IA=-41 IB=978 IC=1054 IN=1032 T=963
[RX] 2026-11-04T19:30:46.622+08:00 [2026-11-04 19:30:45][ADC_TASK] cal: ua_mv=1743 un_mv=-6 ia_mv=-6 vl=0x00 cl=0xe6 rail=0x000 edge=0x000
[RX] 2026-11-04T19:30:46.643+08:00 [2026-11-04 19:30:45][ADC_TASK] meas: seq=6500 v=1 ua_mv=0 un_mv=0 ia_mv=0 f=0 fv=0
[RX] 2026-11-04T19:30:46.643+08:00 [2026-11-04 19:30:45][ADC_TASK] wave: seg=2 armed=0 src=M pts=320 err=0 ovf=0 drop=7128
[RX] 2026-11-04T19:30:56.566+08:00 [2026-11-04 19:30:55][ADC_TASK] frames=1309741 idle=0 skip=131 seq=1310006 frst_err=0 ring=1309610 adc1_rc=0 adc1_err=0 adc1_seq=1310005 adc1_gap=394 adc1_hw=0 tgap=286
[RX] 2026-11-04T19:30:56.576+08:00 [2026-11-04 19:30:55][ADC_TASK] phasor(hb) C01-IA-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:56.586+08:00 [2026-11-04 19:30:55][ADC_TASK] phasor(hb) C02-UA-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:56.596+08:00 [2026-11-04 19:30:55][ADC_TASK] phasor(hb) C03-UN-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:56.596+08:00 [2026-11-04 19:30:55][ADC_TASK] phasor(hb) C04-IA-F2: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:56.607+08:00 [2026-11-04 19:30:55][ADC_TASK] phasor(hb) C05-IA-F5: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:30:56.618+08:00 [2026-11-04 19:30:55][ADC_TASK] freq(hb): f=0 valid=0 (x0.01)
[RX] 2026-11-04T19:30:56.618+08:00 [2026-11-04 19:30:55][ADC_TASK] adc: UA=11429 UB=1043 UC=1020 UN=-43 IA=-42 IB=993 IC=1053 IN=1026 T=971
[RX] 2026-11-04T19:30:56.628+08:00 [2026-11-04 19:30:55][ADC_TASK] cal: ua_mv=1743 un_mv=-6 ia_mv=-6 vl=0x00 cl=0xe6 rail=0x000 edge=0x000
[RX] 2026-11-04T19:30:56.639+08:00 [2026-11-04 19:30:55][ADC_TASK] meas: seq=6550 v=1 ua_mv=0 un_mv=0 ia_mv=0 f=0 fv=0
[RX] 2026-11-04T19:30:56.639+08:00 [2026-11-04 19:30:55][ADC_TASK] wave: seg=2 armed=0 src=M pts=320 err=0 ovf=0 drop=7128
[RX] 2026-11-04T19:31:06.562+08:00 [2026-11-04 19:31:05][ADC_TASK] frames=1319739 idle=0 skip=132 seq=1320006 frst_err=0 ring=1319607 adc1_rc=0 adc1_err=0 adc1_seq=1320005 adc1_gap=397 adc1_hw=0 tgap=288
[RX] 2026-11-04T19:31:06.583+08:00 [2026-11-04 19:31:05][ADC_TASK] phasor(hb) C01-IA-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:06.583+08:00 [2026-11-04 19:31:05][ADC_TASK] phasor(hb) C02-UA-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:06.593+08:00 [2026-11-04 19:31:05][ADC_TASK] phasor(hb) C03-UN-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:06.603+08:00 [2026-11-04 19:31:05][ADC_TASK] phasor(hb) C04-IA-F2: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:06.603+08:00 [2026-11-04 19:31:05][ADC_TASK] phasor(hb) C05-IA-F5: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:06.614+08:00 [2026-11-04 19:31:05][ADC_TASK] freq(hb): f=0 valid=0 (x0.01)
[RX] 2026-11-04T19:31:06.614+08:00 [2026-11-04 19:31:05][ADC_TASK] adc: UA=11429 UB=1043 UC=1042 UN=-41 IA=-40 IB=986 IC=1046 IN=1010 T=954
[RX] 2026-11-04T19:31:06.624+08:00 [2026-11-04 19:31:05][ADC_TASK] cal: ua_mv=1743 un_mv=-6 ia_mv=-6 vl=0x00 cl=0xe6 rail=0x000 edge=0x000
[RX] 2026-11-04T19:31:06.635+08:00 [2026-11-04 19:31:05][ADC_TASK] meas: seq=6600 v=1 ua_mv=0 un_mv=0 ia_mv=0 f=0 fv=0
[RX] 2026-11-04T19:31:06.645+08:00 [2026-11-04 19:31:05][ADC_TASK] wave: seg=2 armed=0 src=M pts=320 err=0 ovf=0 drop=7128
[RX] 2026-11-04T19:31:16.561+08:00 [2026-11-04 19:31:15][ADC_TASK] frames=1329737 idle=0 skip=133 seq=1330006 frst_err=0 ring=1329604 adc1_rc=0 adc1_err=0 adc1_seq=1330005 adc1_gap=400 adc1_hw=0 tgap=290
[RX] 2026-11-04T19:31:16.582+08:00 [2026-11-04 19:31:15][ADC_TASK] phasor(hb) C01-IA-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:16.582+08:00 [2026-11-04 19:31:15][ADC_TASK] phasor(hb) C02-UA-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:16.593+08:00 [2026-11-04 19:31:15][ADC_TASK] phasor(hb) C03-UN-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:16.603+08:00 [2026-11-04 19:31:15][ADC_TASK] phasor(hb) C04-IA-F2: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:16.603+08:00 [2026-11-04 19:31:15][ADC_TASK] phasor(hb) C05-IA-F5: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:16.613+08:00 [2026-11-04 19:31:15][ADC_TASK] freq(hb): f=0 valid=0 (x0.01)
[RX] 2026-11-04T19:31:16.613+08:00 [2026-11-04 19:31:15][ADC_TASK] adc: UA=11429 UB=1038 UC=1042 UN=-41 IA=-40 IB=962 IC=1047 IN=1003 T=935
[RX] 2026-11-04T19:31:16.624+08:00 [2026-11-04 19:31:15][ADC_TASK] cal: ua_mv=1743 un_mv=-6 ia_mv=-6 vl=0x00 cl=0xe6 rail=0x000 edge=0x000
[RX] 2026-11-04T19:31:16.634+08:00 [2026-11-04 19:31:15][ADC_TASK] meas: seq=6650 v=1 ua_mv=0 un_mv=0 ia_mv=0 f=0 fv=0
[RX] 2026-11-04T19:31:16.644+08:00 [2026-11-04 19:31:15][ADC_TASK] wave: seg=2 armed=0 src=M pts=320 err=0 ovf=0 drop=7128
[RX] 2026-11-04T19:31:26.566+08:00 [2026-11-04 19:31:25][ADC_TASK] frames=1339735 idle=0 skip=134 seq=1340006 frst_err=0 ring=1339601 adc1_rc=0 adc1_err=0 adc1_seq=1340005 adc1_gap=403 adc1_hw=0 tgap=292
[RX] 2026-11-04T19:31:26.576+08:00 [2026-11-04 19:31:25][ADC_TASK] phasor(hb) C01-IA-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:26.587+08:00 [2026-11-04 19:31:25][ADC_TASK] phasor(hb) C02-UA-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:26.597+08:00 [2026-11-04 19:31:25][ADC_TASK] phasor(hb) C03-UN-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:26.597+08:00 [2026-11-04 19:31:25][ADC_TASK] phasor(hb) C04-IA-F2: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:26.608+08:00 [2026-11-04 19:31:25][ADC_TASK] phasor(hb) C05-IA-F5: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:26.608+08:00 [2026-11-04 19:31:25][ADC_TASK] freq(hb): f=0 valid=0 (x0.01)
[RX] 2026-11-04T19:31:26.618+08:00 [2026-11-04 19:31:25][ADC_TASK] adc: UA=11428 UB=1024 UC=1049 UN=-42 IA=-41 IB=951 IC=1049 IN=1011 T=931
[RX] 2026-11-04T19:31:26.629+08:00 [2026-11-04 19:31:25][ADC_TASK] cal: ua_mv=1743 un_mv=-6 ia_mv=-6 vl=0x00 cl=0xe6 rail=0x000 edge=0x000
[RX] 2026-11-04T19:31:26.639+08:00 [2026-11-04 19:31:25][ADC_TASK] meas: seq=6700 v=1 ua_mv=0 un_mv=0 ia_mv=0 f=0 fv=0
[RX] 2026-11-04T19:31:26.639+08:00 [2026-11-04 19:31:25][ADC_TASK] wave: seg=2 armed=0 src=M pts=320 err=0 ovf=0 drop=7128
[RX] 2026-11-04T19:31:36.566+08:00 [2026-11-04 19:31:35][ADC_TASK] frames=1349733 idle=0 skip=135 seq=1350006 frst_err=0 ring=1349598 adc1_rc=0 adc1_err=0 adc1_seq=1350005 adc1_gap=406 adc1_hw=0 tgap=294
[RX] 2026-11-04T19:31:36.577+08:00 [2026-11-04 19:31:35][ADC_TASK] phasor(hb) C01-IA-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:36.587+08:00 [2026-11-04 19:31:35][ADC_TASK] phasor(hb) C02-UA-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:36.587+08:00 [2026-11-04 19:31:35][ADC_TASK] phasor(hb) C03-UN-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:36.598+08:00 [2026-11-04 19:31:35][ADC_TASK] phasor(hb) C04-IA-F2: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:36.608+08:00 [2026-11-04 19:31:35][ADC_TASK] phasor(hb) C05-IA-F5: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:36.608+08:00 [2026-11-04 19:31:35][ADC_TASK] freq(hb): f=0 valid=0 (x0.01)
[RX] 2026-11-04T19:31:36.618+08:00 [2026-11-04 19:31:35][ADC_TASK] adc: UA=11428 UB=1005 UC=1054 UN=-43 IA=-42 IB=947 IC=1074 IN=1024 T=934
[RX] 2026-11-04T19:31:36.629+08:00 [2026-11-04 19:31:35][ADC_TASK] cal: ua_mv=1743 un_mv=-6 ia_mv=-6 vl=0x00 cl=0xe6 rail=0x000 edge=0x000
[RX] 2026-11-04T19:31:36.639+08:00 [2026-11-04 19:31:35][ADC_TASK] meas: seq=6750 v=1 ua_mv=0 un_mv=0 ia_mv=0 f=0 fv=0
[RX] 2026-11-04T19:31:36.639+08:00 [2026-11-04 19:31:35][ADC_TASK] wave: seg=2 armed=0 src=M pts=320 err=0 ovf=0 drop=7128
[RX] 2026-11-04T19:31:46.560+08:00 [2026-11-04 19:31:45][ADC_TASK] frames=1359731 idle=0 skip=136 seq=1360006 frst_err=0 ring=1359595 adc1_rc=0 adc1_err=0 adc1_seq=1360005 adc1_gap=409 adc1_hw=0 tgap=296
[RX] 2026-11-04T19:31:46.581+08:00 [2026-11-04 19:31:45][ADC_TASK] phasor(hb) C01-IA-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:46.581+08:00 [2026-11-04 19:31:45][ADC_TASK] phasor(hb) C02-UA-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:46.592+08:00 [2026-11-04 19:31:45][ADC_TASK] phasor(hb) C03-UN-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:46.602+08:00 [2026-11-04 19:31:45][ADC_TASK] phasor(hb) C04-IA-F2: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:46.602+08:00 [2026-11-04 19:31:45][ADC_TASK] phasor(hb) C05-IA-F5: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:46.613+08:00 [2026-11-04 19:31:45][ADC_TASK] freq(hb): f=0 valid=0 (x0.01)
[RX] 2026-11-04T19:31:46.613+08:00 [2026-11-04 19:31:45][ADC_TASK] adc: UA=11428 UB=0 UC=1014 UN=-42 IA=11450 IB=939 IC=1050 IN=1030 T=924
[RX] 2026-11-04T19:31:46.623+08:00 [2026-11-04 19:31:45][ADC_TASK] cal: ua_mv=1743 un_mv=-6 ia_mv=1747 vl=0x00 cl=0xe6 rail=0x002 edge=0x002
[RX] 2026-11-04T19:31:46.634+08:00 [2026-11-04 19:31:45][ADC_TASK] meas: seq=6800 v=1 ua_mv=0 un_mv=0 ia_mv=0 f=0 fv=0
[RX] 2026-11-04T19:31:46.644+08:00 [2026-11-04 19:31:45][ADC_TASK] wave: seg=2 armed=0 src=M pts=320 err=0 ovf=0 drop=7128
[RX] 2026-11-04T19:31:56.563+08:00 [2026-11-04 19:31:55][ADC_TASK] frames=1369729 idle=0 skip=137 seq=1370006 frst_err=0 ring=1369592 adc1_rc=0 adc1_err=0 adc1_seq=1370005 adc1_gap=412 adc1_hw=0 tgap=298
[RX] 2026-11-04T19:31:56.574+08:00 [2026-11-04 19:31:55][ADC_TASK] phasor(hb) C01-IA-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:56.584+08:00 [2026-11-04 19:31:55][ADC_TASK] phasor(hb) C02-UA-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:56.595+08:00 [2026-11-04 19:31:55][ADC_TASK] phasor(hb) C03-UN-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:56.595+08:00 [2026-11-04 19:31:55][ADC_TASK] phasor(hb) C04-IA-F2: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:56.605+08:00 [2026-11-04 19:31:55][ADC_TASK] phasor(hb) C05-IA-F5: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:31:56.616+08:00 [2026-11-04 19:31:55][ADC_TASK] freq(hb): f=0 valid=0 (x0.01)
[RX] 2026-11-04T19:31:56.616+08:00 [2026-11-04 19:31:55][ADC_TASK] adc: UA=11429 UB=0 UC=1018 UN=-44 IA=11452 IB=943 IC=919 IN=991 T=934
[RX] 2026-11-04T19:31:56.626+08:00 [2026-11-04 19:31:55][ADC_TASK] cal: ua_mv=1743 un_mv=-6 ia_mv=1747 vl=0x00 cl=0xe6 rail=0x002 edge=0x002
[RX] 2026-11-04T19:31:56.637+08:00 [2026-11-04 19:31:55][ADC_TASK] meas: seq=6850 v=1 ua_mv=0 un_mv=0 ia_mv=0 f=0 fv=0
[RX] 2026-11-04T19:31:56.637+08:00 [2026-11-04 19:31:55][ADC_TASK] wave: seg=2 armed=0 src=M pts=320 err=0 ovf=0 drop=7128
[RX] 2026-11-04T19:32:06.566+08:00 [2026-11-04 19:32:05][ADC_TASK] frames=1379727 idle=0 skip=138 seq=1380006 frst_err=0 ring=1379589 adc1_rc=0 adc1_err=0 adc1_seq=1380005 adc1_gap=415 adc1_hw=0 tgap=300
[RX] 2026-11-04T19:32:06.577+08:00 [2026-11-04 19:32:05][ADC_TASK] phasor(hb) C01-IA-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:32:06.587+08:00 [2026-11-04 19:32:05][ADC_TASK] phasor(hb) C02-UA-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:32:06.587+08:00 [2026-11-04 19:32:05][ADC_TASK] phasor(hb) C03-UN-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:32:06.598+08:00 [2026-11-04 19:32:05][ADC_TASK] phasor(hb) C04-IA-F2: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:32:06.608+08:00 [2026-11-04 19:32:05][ADC_TASK] phasor(hb) C05-IA-F5: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:32:06.608+08:00 [2026-11-04 19:32:05][ADC_TASK] freq(hb): f=0 valid=0 (x0.01)
[RX] 2026-11-04T19:32:06.618+08:00 [2026-11-04 19:32:05][ADC_TASK] adc: UA=11428 UB=0 UC=996 UN=-43 IA=11452 IB=955 IC=836 IN=947 T=946
[RX] 2026-11-04T19:32:06.629+08:00 [2026-11-04 19:32:05][ADC_TASK] cal: ua_mv=1743 un_mv=-6 ia_mv=1747 vl=0x00 cl=0xe6 rail=0x002 edge=0x002
[RX] 2026-11-04T19:32:06.639+08:00 [2026-11-04 19:32:05][ADC_TASK] meas: seq=6900 v=1 ua_mv=0 un_mv=0 ia_mv=0 f=0 fv=0
[RX] 2026-11-04T19:32:06.639+08:00 [2026-11-04 19:32:05][ADC_TASK] wave: seg=2 armed=0 src=M pts=320 err=0 ovf=0 drop=7128
[RX] 2026-11-04T19:32:16.560+08:00 [2026-11-04 19:32:15][ADC_TASK] frames=1389725 idle=0 skip=139 seq=1390006 frst_err=0 ring=1389586 adc1_rc=0 adc1_err=0 adc1_seq=1390005 adc1_gap=418 adc1_hw=0 tgap=302
[RX] 2026-11-04T19:32:16.581+08:00 [2026-11-04 19:32:15][ADC_TASK] phasor(hb) C01-IA-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:32:16.581+08:00 [2026-11-04 19:32:15][ADC_TASK] phasor(hb) C02-UA-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:32:16.591+08:00 [2026-11-04 19:32:15][ADC_TASK] phasor(hb) C03-UN-F1: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:32:16.591+08:00 [2026-11-04 19:32:15][ADC_TASK] phasor(hb) C04-IA-F2: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
[RX] 2026-11-04T19:32:16.601+08:00 [2026-11-04 19:32:15][ADC_TASK] phasor(hb) C05-IA-F5: Re=0 Im=0 rms=0 (x0.1)
