fix(NET): 监听重建单一所有者收口 + 沉降窗 800ms 上限只留痕
T0 降噪 + T1 单一所有者:四处重建触发(recon/accept/eof/drop)与 pending 第五处统一走 net_listener_request(),由 net_listener_tick 单点执行; 沉降重试日志改"只留首末"(E0 口径),每次恢复少打 3 行重复行。 force open 降级为只留痕(E19 反事实 A/B 实测):芯片未回 CLOSED 时强行 open 注定吃 USE 错(TRAP-NET-09),放行与不放行的端口恢复时刻同一分布 (放行 +512 / 不放行 +505·533 / 降级后 +509 ms)——恢复由芯片何时回 CLOSED 决定。真正兜住"监听器永久失效"的是 D10 预算到期 + 对账形态④ 重新登记,不是放行。新增 s_relisten_capped[] 使上限留痕只打一次, 隔离标志不清 → 下一轮继续排空残渣(构建 B 实测每 30ms 两行会刷屏)。 负向注入三轮打靶(E18,注入代码不入库):形态① 吞掉 DISCONNECT 后 4/4 救回、③ 空闲监听器静默失位两轮独立复现、⑤ 开盲区吞掉芯片自发中断 + 收回 LISTEN 后 -> resync 命中且挂起 recv 被取消 → 三条均不可降级为 只留痕。顺带稳定复现 [ERR] relisten retry budget exhausted = 对端不配合 拆链的签名,非回归。 台架:boot PASS;ftp_abort_probe RST 10/10 + FIN 5/5;relisten_stress :21 50/50(p50 507ms);n30_repro 30/30。构建 0 错 0 警 Code=212316; netTask 静态最坏链 1920→1912 B;RAM 台账受管区已 --write 同步(RW +8B)。 文档:E17/E18/E19 三行 + §4.1 常态 0 命中归因 + §4.3 兜底归属改正; 登记簿 N-31 销项(结论沉淀进 §4.3 与 E19)。
This commit is contained in:
@@ -36,10 +36,10 @@
|
||||
<!-- MEM_SNAPSHOT:BEGIN generated by scripts/check_mem_numbers.py -->
|
||||
| 区域 | 用量 | 容量 | 占比 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| ER_IROM1 | 230,988 B (225.57 KB) | 1,048,576 B (1024 KB) | 22.0% |
|
||||
| RW_IRAM1 | 98,136 B (95.84 KB) | 131,072 B (128 KB) | 74.9% |
|
||||
| ER_IROM1 | 231,056 B (225.64 KB) | 1,048,576 B (1024 KB) | 22.0% |
|
||||
| RW_IRAM1 | 98,144 B (95.84 KB) | 131,072 B (128 KB) | 74.9% |
|
||||
| RW_CCM | 57,376 B (56.03 KB) | 65,280 B (64 KB) | 87.9% |
|
||||
| **Flash (ROM 合计)** | **232,092 B (226.7 KB)** | 1,048,576 B (1024 KB) | **22.1%** |
|
||||
| **Flash (ROM 合计)** | **232,168 B (226.7 KB)** | 1,048,576 B (1024 KB) | **22.1%** |
|
||||
<!-- MEM_SNAPSHOT:END -->
|
||||
|
||||
各区的容量与常量来源:
|
||||
@@ -110,7 +110,7 @@
|
||||
| 任务 | 配置栈 | 字节 | 实际职责 | 2026-10-10 实测峰值 / 静态最坏链 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| uiTask | `4096*4` | 16KB | LVGL 1bpp 离屏渲染(渲染缓冲在静态区,栈只走调用链) | 4016 B(余 75%)/ 静态 1336 B → 可大幅缩减 |
|
||||
| netTask | `960*4` | 3.75KB | CH395F 轮询(DMA 搬运,栈压力小) | **1116 B(余 70%)**/ 静态 **1944 B**(2026-10-14 SEND pending 台架复测,含 `net_send_pending_tick` 新增栈帧;FTP 传输期峰 **1164 B**。前值 920 B 为一期 recv 挂起时实测,N32 监听模块化后复测 **1944 B** 不变,链尾经 net_listener_retry_tick→net_relisten_locked) |
|
||||
| netTask | `960*4` | 3.75KB | CH395F 轮询(DMA 搬运,栈压力小) | **1116 B(余 70%)**/ 静态 **1912 B**(2026-10-14 E19 `force open` 降级后复测,链尾经 net_listener_tick→net_relisten_locked;前值 **1920 B** = 同日 E17 单一所有者收口后、**1944 B** = SEND pending 台架复测(含 `net_send_pending_tick` 新增栈帧),更早 920 B 为一期 recv 挂起时实测;FTP 传输期实测峰 **1164 B**) |
|
||||
| ftpTask | `1024*4` | 4KB | lftpd FTP 服务 | 740 B(余 81%)/ 静态 1216 B |
|
||||
| testTask | `2048*4` | 8KB | 测试套件(产品构建不创建;存储套件深链需要) | 未创建 / 静态 496 B |
|
||||
| defaultTask | `1280*4` | 5KB | FatFS 挂载/探针 + 配置引擎 + syslog + 栈水位探针 | 2152 B(余 41%)/ 静态 **3016 B**(N-33 抬栈 1024→1280,2026-10-12) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user