diag(ui/wave): 枚举扫描诊断留痕第二组(临时构建,随根因修复收敛)

第一组埋点烧后开回放页串口零留痕(既无 FR 失败也无零条目
行),剩余唯一静默分支 = try 闸取锁失败直接返回/扫描成功但有条目
不打印/段头与窗口读取失败不打印。本组补齐:

- scan:每次尝试编号 #N;try 闸失败行带 vol_lock_get_stats 计数(消费方
  观测,不取锁,符合看门狗设计说明 §4.3 口径);完成行改为无条件打印
  cnt/np/tt/ac(排除「成功但页面仍空」歧义)
- load_head / seg_win:try 闸、路径构造、开档 FR 码与读失败出口全部留痕

临时诊断构建,判性后随根因修复收敛到最小永久集。
/keil-build 0 错误 0 警告(Code +604 B,RAM 不变)。

Refs #38
This commit is contained in:
2026-11-02 17:39:47 +08:00
parent ee002d7ead
commit 3e01e9d98e
5 changed files with 58 additions and 22 deletions
+1 -1
View File
@@ -14,4 +14,4 @@ date code ro rw zi er_irom1 er_pct iram1 iram1_pct ccm ccm_pct top_rwzi
2026-10-29 238936 29140 1932 141396 268076 25.6 85904 65.5 57376 87.9 heap_4.o=57376;lv_mem_core_builtin.o=16384;lftpd.o=7884;ui_net_sink.o=6770;ui_port.o=6420;nand_ftl.o=6216;sb_link.o=4364;ch395f.o=4162;console_log.o=4132;sys_log_mcu.o=4055
2026-10-29 243552 28784 1972 145388 272336 26.0 89936 68.6 57376 87.9 heap_4.o=57376;lv_mem_core_builtin.o=16384;lftpd.o=7884;ui_net_sink.o=6770;ui_port.o=6420;nand_ftl.o=6216;wave_ring.o=5296;ch395f.o=4162;console_log.o=4132;sys_log_mcu.o=4055
2026-10-30 246720 29836 2052 149708 276556 26.4 94336 72.0 57376 87.9 heap_4.o=57376;lv_mem_core_builtin.o=16384;lftpd.o=7884;ui_net_sink.o=6770;ui_port.o=6432;nand_ftl.o=6216;wave_ring.o=5296;sb_link.o=4376;ch395f.o=4162;console_log.o=4132
2026-11-02 247048 29836 2052 149708 276884 26.4 94336 72.0 57376 87.9 heap_4.o=57376;lv_mem_core_builtin.o=16384;lftpd.o=7884;ui_net_sink.o=6770;ui_port.o=6432;nand_ftl.o=6216;wave_ring.o=5296;sb_link.o=4376;ch395f.o=4162;console_log.o=4132
2026-11-02 247652 30116 2052 149708 277768 26.5 94336 72.0 57376 87.9 heap_4.o=57376;lv_mem_core_builtin.o=16384;lftpd.o=7884;ui_net_sink.o=6770;ui_port.o=6432;nand_ftl.o=6216;wave_ring.o=5296;sb_link.o=4376;ch395f.o=4162;console_log.o=4132
1 date code ro rw zi er_irom1 er_pct iram1 iram1_pct ccm ccm_pct top_rwzi
14 2026-10-29 238936 29140 1932 141396 268076 25.6 85904 65.5 57376 87.9 heap_4.o=57376;lv_mem_core_builtin.o=16384;lftpd.o=7884;ui_net_sink.o=6770;ui_port.o=6420;nand_ftl.o=6216;sb_link.o=4364;ch395f.o=4162;console_log.o=4132;sys_log_mcu.o=4055
15 2026-10-29 243552 28784 1972 145388 272336 26.0 89936 68.6 57376 87.9 heap_4.o=57376;lv_mem_core_builtin.o=16384;lftpd.o=7884;ui_net_sink.o=6770;ui_port.o=6420;nand_ftl.o=6216;wave_ring.o=5296;ch395f.o=4162;console_log.o=4132;sys_log_mcu.o=4055
16 2026-10-30 246720 29836 2052 149708 276556 26.4 94336 72.0 57376 87.9 heap_4.o=57376;lv_mem_core_builtin.o=16384;lftpd.o=7884;ui_net_sink.o=6770;ui_port.o=6432;nand_ftl.o=6216;wave_ring.o=5296;sb_link.o=4376;ch395f.o=4162;console_log.o=4132
17 2026-11-02 247048 247652 29836 30116 2052 149708 276884 277768 26.4 26.5 94336 72.0 57376 87.9 heap_4.o=57376;lv_mem_core_builtin.o=16384;lftpd.o=7884;ui_net_sink.o=6770;ui_port.o=6432;nand_ftl.o=6216;wave_ring.o=5296;sb_link.o=4376;ch395f.o=4162;console_log.o=4132
+8 -8
View File
@@ -1,17 +1,17 @@
{
"built_at": "2026-11-02T16:13:12+08:00",
"fingerprint": "66b6a154966ac9ce651c778bf07c79ae02f469e1cebf1f7e3f8d21a4eaf24500",
"built_at": "2026-11-02T17:39:58+08:00",
"fingerprint": "0dc67e164f92d0074da5390bdd440eef99027e2dd181311a52bd92e6453a44cc",
"fingerprint_files": 1466,
"fingerprint_source": "git-index",
"gated_regions": [
"RW_IRAM1",
"RW_CCM"
],
"git_head": "cf8b9ccc74372378cb39e232266d3708b344db1f",
"git_head": "1b074bc41a9c3b4c8f0f382cb58862ce9d15b0fe",
"map": "MDK-ARM/STM32F407-Demo/STM32F407-Demo.map",
"map_mtime": 1793604778,
"map_mtime": 1793612338,
"pct": {
"ER_IROM1": 26.41,
"ER_IROM1": 26.49,
"RW_CCM": 87.89,
"RW_IRAM1": 71.97,
"UNINIT_CCM": 18.75
@@ -19,7 +19,7 @@
"regions": {
"ER_IROM1": {
"max": 1048576,
"size": 276884
"size": 277768
},
"RW_CCM": {
"max": 65280,
@@ -37,8 +37,8 @@
"schema": 2,
"scope_note": "\u540c\u7801\u51ed\u8bc1\uff1a\u6307\u7eb9\u8986\u76d6\u56fa\u4ef6\u4f53\u79ef\u76f8\u5173\u6e90\u7801\uff0c\u53e3\u5f84\u89c1\u672c\u811a\u672c docstring",
"sizes": {
"code": 247048,
"ro_data": 29836,
"code": 247652,
"ro_data": 30116,
"rw_data": 2052,
"zi_data": 149708
},