chore(ledger): wdacc(F2 按位分账)合入后回填台账/凭证/覆盖率

task/wdacc-bits 合入(merge 66f862e):stall/停喂判据改任一必需位自身连击
≥8 窗;复合串窗误升级(大窗 16:24/16:28 型)结构性消失,MISS start 降级为
诊断行;真停摆最坏到复位 +0.7s,V2 判据不变。@build 0/0:Code=224,768 /
ER_IROM1 249,408 / RW=1,328 / ZI=135,096,lane-f 申报(Code +80B、ZI +8、
BSS s_miss_bits[9] +9B)一致,--no-verify 欠账清。覆盖率基线复算;凭证重盖。
This commit is contained in:
2026-10-25 18:04:34 +08:00
parent 66f862e770
commit 741564fa28
5 changed files with 23 additions and 23 deletions
@@ -47,10 +47,10 @@ C2 dhara 失败类 +84;RO 另 +208,全是 C2 的失败类名表)→ `ER_IR
<!-- MEM_SNAPSHOT:BEGIN generated by scripts/check_mem_numbers.py -->
| 区域 | 用量 | 容量 | 占比 |
|---|---|---|---|
| ER_IROM1 | 249,328 B (243.48 KB) | 1,048,576 B (1024 KB) | 23.8% |
| RW_IRAM1 | 78,992 B (77.14 KB) | 131,072 B (128 KB) | 60.3% |
| ER_IROM1 | 249,408 B (243.56 KB) | 1,048,576 B (1024 KB) | 23.8% |
| RW_IRAM1 | 79,000 B (77.15 KB) | 131,072 B (128 KB) | 60.3% |
| RW_CCM | 57,376 B (56.03 KB) | 65,280 B (64 KB) | 87.9% |
| **Flash (ROM 合计)** | **250,656 B (244.8 KB)** | 1,048,576 B (1024 KB) | **23.9%** |
| **Flash (ROM 合计)** | **250,736 B (244.9 KB)** | 1,048,576 B (1024 KB) | **23.9%** |
<!-- MEM_SNAPSHOT:END -->
各区的容量与常量来源:
+3 -3
View File
@@ -15,10 +15,10 @@
<!-- MEM_BUDGET:BEGIN generated by scripts/ram_baseline.py -->
| 区域 | 用量 | 容量 | 占比 | 门禁(≤92%) |
|---|---|---|---|---|
| ER_IROM1 (Flash) | 249,328 B | 1,048,576 B | 23.8% | 参考 |
| ER_IROM1 (Flash) | 249,408 B | 1,048,576 B | 23.8% | 参考 |
| RW_CCM | 57,376 B | 65,280 B | 87.9% | PASS |
| UNINIT_CCM | 48 B | 256 B | 18.8% | 参考 |
| RW_IRAM1 | 78,992 B | 131,072 B | 60.3% | PASS |
| RW_IRAM1 | 79,000 B | 131,072 B | 60.3% | PASS |
| 子系统(静态 RW+ZI;除 RTOS 堆在 CCM 外均在 SRAM1) | 现值 | 配额 | 状态 |
|---|---|---|---|
@@ -26,7 +26,7 @@
| 存储 | 7,056 B | 12 KB | OK |
| UI | 32,331 B | 16 KB | ⚠ 超 15.6 KB |
| RTOS 堆 | 57,376 B | 56 KB | 堆=配额 |
| 应用 | 15,410 B | 8 KB | ⚠ 超 7.0 KB |
| 应用 | 15,422 B | 8 KB | ⚠ 超 7.1 KB |
| 其它 | 10,499 B | — | 参考 |
<!-- MEM_BUDGET:END -->