chore(ledger): cal-adc 合入后回填 Flash/RAM/覆盖率台账并重盖凭证
task/cal-adc-cal 合入(merge d39e5c9):adc_cal 折算模块 + 系数落盘 + L5-2 rail_watch。Code 214,104→215,440(+1,336 B)、RO 20,388→21,308 (+920 B)、RW 1,204→1,220(+16 B)、ZI 131,852→131,980(+128 B)。 RAM 增量 +144 B(IRAM1 57.8%、CCM 87.9%,远低于红线);adcTask 栈 worst 1344 B / margin 47%。清 lane-a 分支侧 --no-verify 欠账。 覆盖率基线登记 adc_cal.c(118/119 行 99.2%);体积凭证按 @build 0/0 后的 .map 重盖(L0c 恢复序列)。
This commit is contained in:
@@ -47,10 +47,10 @@ C2 dhara 失败类 +84;RO 另 +208,全是 C2 的失败类名表)→ `ER_IR
|
||||
<!-- MEM_SNAPSHOT:BEGIN generated by scripts/check_mem_numbers.py -->
|
||||
| 区域 | 用量 | 容量 | 占比 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| ER_IROM1 | 234,492 B (229.00 KB) | 1,048,576 B (1024 KB) | 22.4% |
|
||||
| RW_IRAM1 | 75,632 B (73.86 KB) | 131,072 B (128 KB) | 57.7% |
|
||||
| ER_IROM1 | 236,748 B (231.20 KB) | 1,048,576 B (1024 KB) | 22.6% |
|
||||
| RW_IRAM1 | 75,776 B (74.00 KB) | 131,072 B (128 KB) | 57.8% |
|
||||
| RW_CCM | 57,376 B (56.03 KB) | 65,280 B (64 KB) | 87.9% |
|
||||
| **Flash (ROM 合计)** | **235,696 B (230.2 KB)** | 1,048,576 B (1024 KB) | **22.5%** |
|
||||
| **Flash (ROM 合计)** | **237,968 B (232.4 KB)** | 1,048,576 B (1024 KB) | **22.7%** |
|
||||
<!-- MEM_SNAPSHOT:END -->
|
||||
|
||||
各区的容量与常量来源:
|
||||
|
||||
@@ -15,10 +15,10 @@
|
||||
<!-- MEM_BUDGET:BEGIN generated by scripts/ram_baseline.py -->
|
||||
| 区域 | 用量 | 容量 | 占比 | 门禁(≤92%) |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| ER_IROM1 (Flash) | 234,492 B | 1,048,576 B | 22.4% | 参考 |
|
||||
| ER_IROM1 (Flash) | 236,748 B | 1,048,576 B | 22.6% | 参考 |
|
||||
| RW_CCM | 57,376 B | 65,280 B | 87.9% | PASS |
|
||||
| UNINIT_CCM | 48 B | 256 B | 18.8% | 参考 |
|
||||
| RW_IRAM1 | 75,632 B | 131,072 B | 57.7% | PASS |
|
||||
| RW_IRAM1 | 75,776 B | 131,072 B | 57.8% | PASS |
|
||||
|
||||
| 子系统(静态 RW+ZI;除 RTOS 堆在 CCM 外均在 SRAM1) | 现值 | 配额 | 状态 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
@@ -26,7 +26,7 @@
|
||||
| 存储 | 7,056 B | 12 KB | OK |
|
||||
| UI | 30,422 B | 16 KB | ⚠ 超 13.7 KB |
|
||||
| RTOS 堆 | 57,376 B | 56 KB | 堆=配额 |
|
||||
| 应用 | 15,275 B | 8 KB | ⚠ 超 6.9 KB |
|
||||
| 应用 | 15,406 B | 8 KB | ⚠ 超 7.0 KB |
|
||||
| 其它 | 9,208 B | — | 参考 |
|
||||
<!-- MEM_BUDGET:END -->
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user