chore(mem): 回填 UI-font 合入后的 Flash 台账快照
task/UI-font-subset 合入(RO-data 18,860→20,388 B,+1,528 B, 中文字库 119→179 字 / 274 字形所致;Code=214104、RW=1,204、 ZI=131,852 不变,RAM 零增量)。 done 后统一回填,清 lane-b 分支侧 --no-verify 欠账。
This commit is contained in:
@@ -47,10 +47,10 @@ C2 dhara 失败类 +84;RO 另 +208,全是 C2 的失败类名表)→ `ER_IR
|
||||
<!-- MEM_SNAPSHOT:BEGIN generated by scripts/check_mem_numbers.py -->
|
||||
| 区域 | 用量 | 容量 | 占比 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| ER_IROM1 | 232,964 B (227.50 KB) | 1,048,576 B (1024 KB) | 22.2% |
|
||||
| ER_IROM1 | 234,492 B (229.00 KB) | 1,048,576 B (1024 KB) | 22.4% |
|
||||
| RW_IRAM1 | 75,632 B (73.86 KB) | 131,072 B (128 KB) | 57.7% |
|
||||
| RW_CCM | 57,376 B (56.03 KB) | 65,280 B (64 KB) | 87.9% |
|
||||
| **Flash (ROM 合计)** | **234,168 B (228.7 KB)** | 1,048,576 B (1024 KB) | **22.3%** |
|
||||
| **Flash (ROM 合计)** | **235,696 B (230.2 KB)** | 1,048,576 B (1024 KB) | **22.5%** |
|
||||
<!-- MEM_SNAPSHOT:END -->
|
||||
|
||||
各区的容量与常量来源:
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user