v2-on-ui #4
@@ -36,10 +36,10 @@
|
||||
<!-- MEM_SNAPSHOT:BEGIN generated by scripts/check_mem_numbers.py -->
|
||||
| 区域 | 用量 | 容量 | 占比 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| ER_IROM1 | 231,936 B (226.50 KB) | 1,048,576 B (1024 KB) | 22.1% |
|
||||
| RW_IRAM1 | 75,240 B (73.48 KB) | 131,072 B (128 KB) | 57.4% |
|
||||
| ER_IROM1 | 232,100 B (226.66 KB) | 1,048,576 B (1024 KB) | 22.1% |
|
||||
| RW_IRAM1 | 75,264 B (73.50 KB) | 131,072 B (128 KB) | 57.4% |
|
||||
| RW_CCM | 57,376 B (56.03 KB) | 65,280 B (64 KB) | 87.9% |
|
||||
| **Flash (ROM 合计)** | **233,120 B (227.7 KB)** | 1,048,576 B (1024 KB) | **22.2%** |
|
||||
| **Flash (ROM 合计)** | **233,284 B (227.8 KB)** | 1,048,576 B (1024 KB) | **22.2%** |
|
||||
<!-- MEM_SNAPSHOT:END -->
|
||||
|
||||
各区的容量与常量来源:
|
||||
|
||||
@@ -15,10 +15,10 @@
|
||||
<!-- MEM_BUDGET:BEGIN generated by scripts/ram_baseline.py -->
|
||||
| 区域 | 用量 | 容量 | 占比 | 门禁(≤92%) |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| ER_IROM1 (Flash) | 231,936 B | 1,048,576 B | 22.1% | 参考 |
|
||||
| ER_IROM1 (Flash) | 232,100 B | 1,048,576 B | 22.1% | 参考 |
|
||||
| RW_CCM | 57,376 B | 65,280 B | 87.9% | PASS |
|
||||
| UNINIT_CCM | 48 B | 256 B | 18.8% | 参考 |
|
||||
| RW_IRAM1 | 75,240 B | 131,072 B | 57.4% | PASS |
|
||||
| RW_IRAM1 | 75,264 B | 131,072 B | 57.4% | PASS |
|
||||
|
||||
| 子系统(静态 RW+ZI;除 RTOS 堆在 CCM 外均在 SRAM1) | 现值 | 配额 | 状态 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
@@ -27,7 +27,7 @@
|
||||
| UI | 30,422 B | 16 KB | ⚠ 超 13.7 KB |
|
||||
| RTOS 堆 | 57,376 B | 56 KB | 堆=配额 |
|
||||
| 应用 | 14,911 B | 8 KB | ⚠ 超 6.6 KB |
|
||||
| 其它 | 9,184 B | — | 参考 |
|
||||
| 其它 | 9,208 B | — | 参考 |
|
||||
<!-- MEM_BUDGET:END -->
|
||||
|
||||
- **门禁**:pre-commit `mem-budget` 钩子(`scripts/ram_baseline.py --gate`)——
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user