22 lines
937 B
Markdown
22 lines
937 B
Markdown
## 定义
|
||
远端测控单元装置,负责对现场信号、工业设备的监测和控制。
|
||
## 部署场景
|
||
- 工业测控系统
|
||
- 石油、化工、智能制造等领域
|
||
## 与 PLC 的对比
|
||
|
||
| 维度 | RTU | PLC |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| 通讯能力 | 更优 | 一般 |
|
||
| 存储容量 | 更大 | 较小 |
|
||
| 环境适应性 | 适用于更恶劣的温度/湿度 | 标准工业环境 |
|
||
| 计算功能 | 更多 | 基础逻辑控制 |
|
||
## 三遥能力
|
||
|
||
| 能力 | 内容 |
|
||
| --- | --- |
|
||
| [[遥信(YX,Remote Signaling)]] | 工业设备运行状态、故障信号 |
|
||
| [[遥测(YC,Remote Telemetry)]] | 工业过程参数(压力、温度、流量) |
|
||
| [[遥控(YK,Remote Control)]] | 工业设备启停、阀门开关 |
|
||
## 与电力终端的区别
|
||
RTU 是通用远端测控单元,不局限于电力领域。DTU/FTU/TTU 是电力配电领域的专用终端,在 RTU 的基础上针对电力场景做了功能特化。 |