112 lines
8.3 KiB
Markdown
112 lines
8.3 KiB
Markdown
## Flash 芯片分类
|
||
|
||
| 特性 | NOR Flash | NAND Flash |
|
||
| ----------- | ---------------------------- | ------------------------------- |
|
||
| 存储单元结构 | 或非门(NOR)结构,每个单元独立寻址 | 与非门(NAND)结构,单元串联成块共享地址线 |
|
||
| 随机读取能力 | ✅ 支持**真正的随机读取**,可直接按地址访问任意字节 | ❌ 不支持随机读取,只能按 "页" 为单位批量读取 |
|
||
| 读取速度 | 随机读极快(纳秒级),连续读中等 | 随机读极慢(微秒级),连续读很快 |
|
||
| 擦写速度 | 慢(按 "扇区" 擦除,毫秒级) | 快(按 "块" 擦除,微秒级) |
|
||
| 擦写寿命 | 短(1 万~10 万次) | 长(SLC:10 万~100 万次;MLC:3 千~1 万次) |
|
||
| 坏块问题 | 几乎无坏块,可靠性极高 | 出厂即有坏块,使用中会产生新坏块,需坏块管理 |
|
||
| ECC 纠错 | 不需要 | 必须需要(否则会出现数据错误) |
|
||
| XIP(就地执行代码) | ✅ 支持,代码可直接在 Flash 上运行 | ❌ 不支持,必须先加载到 RAM 中运行 |
|
||
| 单位容量成本 | 高 | 低(仅为 NOR 的 1/5~1/20) |
|
||
| 典型容量 | 几 KB~512MB | 几百 MB~ 几十 TB |
|
||
## GD9FU2G8F3A
|
||
### 简介
|
||
兆易创新并行NAND Flash产品符合ONFI 1.0协议标准。该系列产品涵盖1Gb至8Gb四个容量范围,支持3V和1.8V供电,提供x8及x16 I/O接口选择,封装形式包括主流的TSOP48和BGA63。
|
||
|
||
凭借兆易创新的技术创新、成熟的设计理念、独立研发能力及严格的质量管控,并行NAND Flash系列为工业、通信及消费电子等领域提供高速、高可靠性且多样化的存储解决方案。
|
||
[Parallel NAND Flash 官网](https://www.gigadevice.com.cn/product/flash/parallel-nand-flash)
|
||
- 带 ECC 时 P/E 循环次数:100,000 次
|
||
- 数据保留时间:10 年
|
||
- ECC 要求:4bit/512 字节
|
||
- 硬件写保护 (WP#)、OTP 区域、唯一设备 ID (UID)
|
||
- 上电 / 掉电数据保护机制
|
||
- 读取电流 (25ns 周期):15mA
|
||
- 编程 / 擦除典型电流:15mA
|
||
- 待机电流 (85℃):最大 50μA
|
||

|
||
### IO 口定义
|
||
|
||
| 信号名称 | 输入 / 输出 | 功能描述 |
|
||
| -------- | ------- | ------------------------------------------ |
|
||
| R/B# | O | 就绪 / 忙输出(开漏),低电平表示操作正在进行 |
|
||
| RE# | I | 读使能,低电平有效,控制串行数据输出 |
|
||
| CE# | I | 片选,低电平选中芯片,高电平进入低功耗待机状态 |
|
||
| CLE | I | 命令锁存使能,高电平时在 WE# 上升沿锁存命令 |
|
||
| ALE | I | 地址锁存使能,高电平时在 WE# 上升沿锁存地址 |
|
||
| WE# | I | 写使能,上升沿锁存数据、命令和地址 |
|
||
| WP# | I | 写保护,低电平禁止 Flash 阵列的编程和擦除操作 |
|
||
| IO0~IO7 | I/O | 8 位双向数据端口,传输地址、命令和数据;x8/x16 模式均使用 |
|
||
| IO8~IO15 | I/O | 16 位模式下的高 8 位数据端口,仅 x16 器件使用,x8 器件对应引脚为 NC |
|
||
| VCC | I | 电源输入 |
|
||
| VSS | I | 电源地 |
|
||
| NC | - | 无内部连接,悬空即可 |
|
||
### GD9FU2G8F2A 与 GD9FU2G8F3A 核心区别对比
|
||
|
||
|参数|GD9FU2G8F2A|GD9FU2G8F3A|
|
||
|---|---|---|
|
||
|**页面大小(X8)**|2K + 128 字节|2K + 64 字节|
|
||
|**块大小(64 页 / 块)**|128K + 8K 字节|128K + 4K 字节|
|
||
|**总备用容量**|128Mbit|64Mbit|
|
||
|**设备 ID 第 4 字节**|对应 2K+128B 配置|95H(对应 2K+64B 配置)|
|
||
|**支持封装**|TSOP48、FBGA63|TSOP48、FBGA63、FBGA48|
|
||
若对备用区需求较小,追求**更高的有效存储密度**或需要**FBGA48 封装**,选择**GD9FU2G8F3A**
|
||
### 价格
|
||
淘宝价格:20
|
||
|
||
## GD5F2GQ5UE SPI NAND Flash 芯片
|
||
|
||
GD5F2GQ5UE 是兆易创新(GigaDevice)推出的**2Gb 容量 SLC SPI NAND Flash**,属于 GD5F2GQ5xExxG 系列的 3.3V 电压版本,是一款低引脚数、高性价比的非易失性存储解决方案,专为嵌入式系统设计,可替代传统 SPI NOR 和并行 NAND Flash。
|
||
### 核心基本参数
|
||
| 参数项 | 具体规格 |
|
||
| ---- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||
| 存储容量 | 2Gb(256MB)SLC NAND |
|
||
| 工作电压 | 2.7V ~ 3.6V |
|
||
| 页大小 | 内部 ECC 开启(默认):2048 字节 + 64 字节<br><br>内部 ECC 关闭:2048 字节 + 128 字节 |
|
||
| 块大小 | ECC 开启:128KB+4KB<br><br>ECC 关闭:128KB+8KB |
|
||
| 总块数 | 2048 个块,每个块包含 64 页 |
|
||
| 工作温度 | 工业级(I/F):-40℃ ~ 85℃<br><br>高温工业级(J):-40℃ ~ 105℃ |
|
||
| 接口类型 | [标准 SPI](../../../../知识库/嵌入式/通信/SPI%20通信.md#模式一:标准%20SPI(Single%20SPI,1%20线))、[双线 SPI](../../../../知识库/嵌入式/通信/SPI%20通信.md#模式二:Dual%20SPI(双线%20SPI,2%20线))、[四线 SPI](../../../../知识库/嵌入式/通信/SPI%20通信.md#模式三:Quad%20SPI(四线%20SPI,4%20线))、DTR 四 SPI |
|
||
### 常用封装引脚
|
||
| 引脚号 | 引脚名 | 功能 |
|
||
| --- | ---------- | ---------------- |
|
||
| 1 | CS# | 片选输入,低电平有效 |
|
||
| 2 | SO/SIO1 | 串行数据输出 / 双向 I/O1 |
|
||
| 3 | WP#/SIO2 | 写保护输入 / 双向 I/O2 |
|
||
| 4 | VSS | 地 |
|
||
| 5 | SI/SIO0 | 串行数据输入 / 双向 I/O0 |
|
||
| 6 | SCLK | 串行时钟输入 |
|
||
| 7 | HOLD#/SIO3 | 保持输入 / 双向 I/O3 |
|
||
| 8 | VCC | 电源 |
|
||
### 型号与封装
|
||
命令规则
|
||

|
||
|
||
GD5F2GQ5UE 系列提供三种封装选项,对应不同后缀:
|
||
- **WSON8(8*6mm)**:GD5F2GQ5UEYIG(工业级)、UEYFG(工业 + 级)、UEYJG(高温工业级)
|
||
- **TFBGA24 (5*5 球阵列)**:GD5F2GQ5UEBIG、UEBFG、UEBJG
|
||
- **TFBGA24 (4*6 球阵列)**:GD5F2GQ5UEZIG、UEZFG、UEZJG
|
||
|
||
> 注:工业 + 级(F)经过额外测试流程,可靠性更高;高温工业级(J)支持 - 40℃~105℃工作温度。
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|