chore(mem): 回填 cal-scale 合入后的 Flash/RAM 台账快照

cal-scale-doc 合入(Code 213780→214104,+324 B,Flash 增长来自
CFG_VAL_INT 编解码与错误分支;RW=1204 / ZI=131852 不变,RAM 零增量)。
ram_baseline.tsv 记录 2026-10-25:RW_IRAM1 75,632 B (57.7%) /
RW_CCM 57,376 B (87.9%)。done 后统一回填,替代分支侧 --no-verify 欠账。
This commit is contained in:
2026-10-25 03:19:18 +08:00
parent 231dc81239
commit 65c5e7d310
3 changed files with 4 additions and 3 deletions
@@ -47,10 +47,10 @@ C2 dhara 失败类 +84;RO 另 +208,全是 C2 的失败类名表)→ `ER_IR
<!-- MEM_SNAPSHOT:BEGIN generated by scripts/check_mem_numbers.py -->
| 区域 | 用量 | 容量 | 占比 |
|---|---|---|---|
| ER_IROM1 | 232,640 B (227.19 KB) | 1,048,576 B (1024 KB) | 22.2% |
| ER_IROM1 | 232,964 B (227.50 KB) | 1,048,576 B (1024 KB) | 22.2% |
| RW_IRAM1 | 75,632 B (73.86 KB) | 131,072 B (128 KB) | 57.7% |
| RW_CCM | 57,376 B (56.03 KB) | 65,280 B (64 KB) | 87.9% |
| **Flash (ROM 合计)** | **233,844 B (228.4 KB)** | 1,048,576 B (1024 KB) | **22.3%** |
| **Flash (ROM 合计)** | **234,168 B (228.7 KB)** | 1,048,576 B (1024 KB) | **22.3%** |
<!-- MEM_SNAPSHOT:END -->
各区的容量与常量来源:
+1 -1
View File
@@ -15,7 +15,7 @@
<!-- MEM_BUDGET:BEGIN generated by scripts/ram_baseline.py -->
| 区域 | 用量 | 容量 | 占比 | 门禁(≤92%) |
|---|---|---|---|---|
| ER_IROM1 (Flash) | 232,640 B | 1,048,576 B | 22.2% | 参考 |
| ER_IROM1 (Flash) | 232,964 B | 1,048,576 B | 22.2% | 参考 |
| RW_CCM | 57,376 B | 65,280 B | 87.9% | PASS |
| UNINIT_CCM | 48 B | 256 B | 18.8% | 参考 |
| RW_IRAM1 | 75,632 B | 131,072 B | 57.7% | PASS |
+1
View File
@@ -7,3 +7,4 @@ date code ro rw zi er_irom1 er_pct iram1 iram1_pct ccm ccm_pct top_rwzi
2026-10-22 213436 18652 1188 131500 232088 22.1 75264 57.4 57376 87.9 heap_4.o=57376;lv_mem_core_builtin.o=16384;lftpd.o=7884;ui_net_sink.o=6766;ui_port.o=6420;nand_ftl.o=6216;ch395f.o=4162;console_log.o=4120;sys_log_mcu.o=3588;default_task.o=2736
2026-10-23 213676 18860 1188 131500 232536 22.2 75264 57.4 57376 87.9 heap_4.o=57376;lv_mem_core_builtin.o=16384;lftpd.o=7884;ui_net_sink.o=6766;ui_port.o=6420;nand_ftl.o=6216;ch395f.o=4162;console_log.o=4120;sys_log_mcu.o=3588;default_task.o=2736
2026-10-24 213780 18860 1204 131852 232640 22.2 75632 57.7 57376 87.9 heap_4.o=57376;lv_mem_core_builtin.o=16384;lftpd.o=7884;ui_net_sink.o=6766;ui_port.o=6420;nand_ftl.o=6216;ch395f.o=4162;console_log.o=4128;sys_log_mcu.o=3944;default_task.o=2736
2026-10-25 214104 18860 1204 131852 232964 22.2 75632 57.7 57376 87.9 heap_4.o=57376;lv_mem_core_builtin.o=16384;lftpd.o=7884;ui_net_sink.o=6766;ui_port.o=6420;nand_ftl.o=6216;ch395f.o=4162;console_log.o=4128;sys_log_mcu.o=3944;default_task.o=2736
1 date code ro rw zi er_irom1 er_pct iram1 iram1_pct ccm ccm_pct top_rwzi
7 2026-10-22 213436 18652 1188 131500 232088 22.1 75264 57.4 57376 87.9 heap_4.o=57376;lv_mem_core_builtin.o=16384;lftpd.o=7884;ui_net_sink.o=6766;ui_port.o=6420;nand_ftl.o=6216;ch395f.o=4162;console_log.o=4120;sys_log_mcu.o=3588;default_task.o=2736
8 2026-10-23 213676 18860 1188 131500 232536 22.2 75264 57.4 57376 87.9 heap_4.o=57376;lv_mem_core_builtin.o=16384;lftpd.o=7884;ui_net_sink.o=6766;ui_port.o=6420;nand_ftl.o=6216;ch395f.o=4162;console_log.o=4120;sys_log_mcu.o=3588;default_task.o=2736
9 2026-10-24 213780 18860 1204 131852 232640 22.2 75632 57.7 57376 87.9 heap_4.o=57376;lv_mem_core_builtin.o=16384;lftpd.o=7884;ui_net_sink.o=6766;ui_port.o=6420;nand_ftl.o=6216;ch395f.o=4162;console_log.o=4128;sys_log_mcu.o=3944;default_task.o=2736
10 2026-10-25 214104 18860 1204 131852 232964 22.2 75632 57.7 57376 87.9 heap_4.o=57376;lv_mem_core_builtin.o=16384;lftpd.o=7884;ui_net_sink.o=6766;ui_port.o=6420;nand_ftl.o=6216;ch395f.o=4162;console_log.o=4128;sys_log_mcu.o=3944;default_task.o=2736