chore(mem): 回填 cal-scale 合入后的 Flash/RAM 台账快照
cal-scale-doc 合入(Code 213780→214104,+324 B,Flash 增长来自 CFG_VAL_INT 编解码与错误分支;RW=1204 / ZI=131852 不变,RAM 零增量)。 ram_baseline.tsv 记录 2026-10-25:RW_IRAM1 75,632 B (57.7%) / RW_CCM 57,376 B (87.9%)。done 后统一回填,替代分支侧 --no-verify 欠账。
This commit is contained in:
@@ -47,10 +47,10 @@ C2 dhara 失败类 +84;RO 另 +208,全是 C2 的失败类名表)→ `ER_IR
|
||||
<!-- MEM_SNAPSHOT:BEGIN generated by scripts/check_mem_numbers.py -->
|
||||
| 区域 | 用量 | 容量 | 占比 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| ER_IROM1 | 232,640 B (227.19 KB) | 1,048,576 B (1024 KB) | 22.2% |
|
||||
| ER_IROM1 | 232,964 B (227.50 KB) | 1,048,576 B (1024 KB) | 22.2% |
|
||||
| RW_IRAM1 | 75,632 B (73.86 KB) | 131,072 B (128 KB) | 57.7% |
|
||||
| RW_CCM | 57,376 B (56.03 KB) | 65,280 B (64 KB) | 87.9% |
|
||||
| **Flash (ROM 合计)** | **233,844 B (228.4 KB)** | 1,048,576 B (1024 KB) | **22.3%** |
|
||||
| **Flash (ROM 合计)** | **234,168 B (228.7 KB)** | 1,048,576 B (1024 KB) | **22.3%** |
|
||||
<!-- MEM_SNAPSHOT:END -->
|
||||
|
||||
各区的容量与常量来源:
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user